logo

Kelurahan Iring Mulyo

Jl. Jendral Ahmad Yani No.84 Kecamatan Metro Timur 34112
Telp. 085187059660 Email : [email protected]

Kependudukan

12940

Penduduk

3093

Keluarga

6513

Laki - laki

6427

Perempuan

Wilayah Administratif

2193

Dusun

2366

Rukun Warga

2518

Rukun Tetangga

n/a

Upah Minimum regional (UMR)

n/a

Rata - rata Penghasilan

n/a

Jumlah penduduk miskin

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3,328 25.72 1728 51.92 1600 48.08
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2,371 18.32 4 0.17 2367 99.83
3 PELAJAR/MAHASISWA 2,728 21.08 1402 51.39 1326 48.61
4 PENSIUNAN 158 1.22 111 70.25 47 29.75
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 164 1.27 81 49.39 83 50.61
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.04 5 100.00 0 0.00
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 17 0.13 16 94.12 1 5.88
8 PERDAGANGAN 443 3.42 294 66.37 149 33.63
9 PETANI/PEKEBUN 83 0.64 71 85.54 12 14.46
10 PETERNAK 9 0.07 8 88.89 1 11.11
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0.02 3 100.00 0 0.00
12 INDUSTRI 11 0.09 7 63.64 4 36.36
13 KONSTRUKSI 22 0.17 21 95.45 1 4.55
14 TRANSPORTASI 25 0.19 25 100.00 0 0.00
15 KARYAWAN SWASTA 768 5.94 506 65.89 262 34.11
16 KARYAWAN BUMN 64 0.49 51 79.69 13 20.31
17 KARYAWAN BUMD 7 0.05 6 85.71 1 14.29
18 KARYAWAN HONORER 134 1.04 79 58.96 55 41.04
19 BURUH HARIAN LEPAS 1,249 9.65 1109 88.79 140 11.21
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 58 0.45 51 87.93 7 12.07
21 BURUH PETERNAKAN 4 0.03 4 100.00 0 0.00
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 28 0.22 0 0.00 28 100.00
23 TUKANG CUKUR 5 0.04 5 100.00 0 0.00
24 TUKANG LISTRIK 7 0.05 7 100.00 0 0.00
25 TUKANG BATU 30 0.23 30 100.00 0 0.00
26 TUKANG KAYU 16 0.12 16 100.00 0 0.00
27 TUKANG SOL SEPATU 1 0.01 1 100.00 0 0.00
28 TUKANG LAS/PANDAI BESI 10 0.08 10 100.00 0 0.00
29 TUKANG JAHIT 30 0.23 16 53.33 14 46.67
30 PENATA RIAS 3 0.02 0 0.00 3 100.00
31 PENATA RAMBUT 4 0.03 1 25.00 3 75.00
32 MEKANIK 40 0.31 40 100.00 0 0.00
33 SENIMAN 3 0.02 3 100.00 0 0.00
34 PENDETA 4 0.03 4 100.00 0 0.00
35 WARTAWAN 5 0.04 5 100.00 0 0.00
36 USTADZ/MUBALIGH 6 0.05 5 83.33 1 16.67
37 JURU MASAK 1 0.01 0 0.00 1 100.00
38 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0.02 2 100.00 0 0.00
39 DOSEN 18 0.14 9 50.00 9 50.00
40 GURU 112 0.87 33 29.46 79 70.54
41 PENGACARA 3 0.02 2 66.67 1 33.33
42 NOTARIS 2 0.02 1 50.00 1 50.00
43 KONSULTAN 10 0.08 8 80.00 2 20.00
44 DOKTER 14 0.11 9 64.29 5 35.71
45 BIDAN 14 0.11 0 0.00 14 100.00
46 PERAWAT 14 0.11 4 28.57 10 71.43
47 APOTEKER 2 0.02 0 0.00 2 100.00
48 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0.01 0 0.00 1 100.00
49 PENYIAR RADIO 1 0.01 1 100.00 0 0.00
50 PELAUT 1 0.01 1 100.00 0 0.00
51 SOPIR 120 0.93 120 100.00 0 0.00
52 PEDAGANG 83 0.64 56 67.47 27 32.53
53 PERANGKAT DESA 2 0.02 1 50.00 1 50.00
54 BIARAWATI 1 0.01 0 0.00 1 100.00
55 WIRASWASTA 696 5.38 541 77.73 155 22.27

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2,393 18.49 1244 51.98 1149 48.02
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1,666 12.87 854 51.26 812 48.74
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1,681 12.99 807 48.01 874 51.99
4 SLTP/SEDERAJAT 1,886 14.57 946 50.16 940 49.84
5 SLTA / SEDERAJAT 3,953 30.55 2063 52.19 1890 47.81
6 DIPLOMA I / II 165 1.28 56 33.94 109 66.06
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 310 2.40 114 36.77 196 63.23
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 842 6.51 399 47.39 443 52.61
9 STRATA II 40 0.31 27 67.50 13 32.50
10 STRATA III 4 0.03 3 75.00 1 25.00

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
2 BLT-DD 0 Keluarga
3 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
4 PKH 0 Keluarga
5 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
6 BLT 2024 0 Penduduk
7 Bantuan Beras 0 Keluarga
8 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
9 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
10 BLTTD 2024 0 Keluarga
11 SAWARNA 0 Keluarga
12 TIMBUL 0 Keluarga
13 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
14 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
15 BLT DD 2024 0 Keluarga
16 BLTDD 2024 0 Keluarga
17 blt 0 Keluarga
18 BLT DD 0 Keluarga
19 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
20 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
21 BLT 0 Keluarga
22 contoh 0 Keluarga
23 3132 0 Keluarga
24 tes 0 Penduduk
25 bantuan penduduk 0 Penduduk
26 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
27 0 Keluarga
28 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
29 BLT DD 2024 0 Keluarga
30 BLT DD 2024 0 Keluarga
31 BLT DD 2024 0 Keluarga
32 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
33 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
34 PKH 0 Penduduk
35 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
36 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
37 BLT DANA DESA 0 Penduduk
38 BLT DD 2024 0 Penduduk
39 samsul 0 Keluarga
40 BLT DD 2024 0 Keluarga
41 BLT DD 2024 0 Keluarga
42 MAHLENA 0 Keluarga
43 ANAK YATIM 0 Penduduk
44 KARTU INDONESIA PINTAR 0 Penduduk
45 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
46 BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 0 Keluarga
47 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
48 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
49 JUMANAH 0 Keluarga
50 BPNT 0 Penduduk
51 BPNT 0 Penduduk
52 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
53 Bedah rumah 0 Keluarga
54 Penerima Bantuan Iuran (PBI) 0 Penduduk
55 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
56 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
57 BLT DD 0 Penduduk
58 BPNT 0 Penduduk
59 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
60 BLT DD 2024 0 Keluarga
61 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
62 BLT DD 0 Keluarga
63 BLT DD 2024 0 Keluarga
64 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga
65 BLT DANA DESA 0 Penduduk
66 BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 0 Penduduk
67 KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) 0 Penduduk
68 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Penduduk
69 BLT DD 2024 0 Keluarga
70 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
71 BLT DD 2024 0 Penduduk
72 BLT DANA DESA TAHUN 2024 0 Keluarga
73 SWASEMBADA RUMAH 0 Penduduk
74 Kartu Indonesia Sehat (KIS) 0 Keluarga

Hubungi Kami

logo

Iring Mulyo

Jl. Jendral Ahmad Yani No.84 Kecamatan Metro Timur Metro Timur

085187059660

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Kelurahan Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Prov. Lampung

SIPDeskel V1.1.12.24

© METADESA 2024